juni, juli, august har normalt godt vejr. Den gennemsnitlige maksimumtemperatur når +18°C i juli.
I januar, februar, marts, april, maj, september, oktober, november, december er vejret gennemsnitligt. Forvent omkring 233 regnvejrsdage, og at nedbøren udgør ca. 290 mm i april.
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimumtemperatur | |||||||||||
+23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +24°C | +24°C | +24°C | +23°C |
Gennemsnitlig maksimumtemperatur | |||||||||||
+17°C | +17°C | +17°C | +17°C | +18°C | +17°C | +18°C | +18°C | +18°C | +18°C | +17°C | +17°C |
Minimumstemperatur | |||||||||||
+2°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +4°C | +4°C | +4°C | +5°C | +3°C | +3°C |
Gns. vandtemperatur | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luftfugtighed, % | |||||||||||
78 | 78 | 79 | 80 | 78 | 71 | 65 | 63 | 68 | 75 | 77 | 78 |
Regn, mm | |||||||||||
248 | 229 | 273 | 290 | 229 | 138 | 106 | 122 | 196 | 249 | 239 | 246 |
Sne, mm | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennemsnitlig vindhastighed, m/s | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solrige dage | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyede dage | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Regnfulde dage | |||||||||||
29 | 26 | 26 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 24 | 24 | 28 |
Snefyldte dage | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til denne side har vi kigget på det typiske vejr i Quito. Det er baseret på historiske vejrdata pr. time fra 1. januar 1979 til 31. december 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerede data på stedet på det pågældende tidspunkt. Prognoserne er baseret på det registrerede vejr på den pågældende dag af året, og det er i gennemsnit over alle de år, vi har registreringer for (medmindre andet er angivet). Den daglige temperatur er den højest registrerede skyggetemperatur i løbet af den pågældende dag.