jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimumtemperatur | |||||||||||
Gennemsnitlig maksimumtemperatur | |||||||||||
Minimumstemperatur | |||||||||||
Gns. vandtemperatur | |||||||||||
Luftfugtighed, % | |||||||||||
Regn, mm | |||||||||||
Sne, mm | |||||||||||
Gennemsnitlig vindhastighed, m/s | |||||||||||
Solrige dage | |||||||||||
Skyede dage | |||||||||||
Regnfulde dage | |||||||||||
Snefyldte dage | |||||||||||
Til denne side har vi kigget på det typiske vejr i Benin. Det er baseret på historiske vejrdata pr. time fra 1. januar 1979 til 31. december 2023.
For tidligere datoer viser vi faktisk registrerede data på stedet på det pågældende tidspunkt. Prognoserne er baseret på det registrerede vejr på den pågældende dag af året, og det er i gennemsnit over alle de år, vi har registreringer for (medmindre andet er angivet). Den daglige temperatur er den højest registrerede skyggetemperatur i løbet af den pågældende dag.